发布日期: 2025-05-27
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都易可天地科技有限公司 | 四川省成都高新区南华路1616号1栋2单元8层813号 | 1,566,000.00元 | 93.30 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都易可天地科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02102100 | 教学仪器 | 基于现代物联网技术的新型高效急救训练系统 | 天堰科技 | TY9049.10 | 3(套) | 78,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 心肺复苏模拟人系统(学生机) | 天堰科技 | TY9019 | 20(套) | 19,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 院前急救及创伤护理模拟训练系统 | 天堰科技 | TY9017 | 1(套) | 138,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 虚实结合急救训练系统 | 天堰科技 | TY8013.1 | 1(套) | 195,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 全身烧伤伤情评估模拟人 | 天堰科技 | TY9040 | 1(套) | 32,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 智能化气道管理训练及考核系统 | 天堰科技 | TY1011 | 1(套) | 31,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 可视化喉镜 | 辉春 | SPMHP-001 | 1(台) | 16,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 呼吸机 | 久信 | JIXI-H-100C | 1(台) | 19,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 佩戴式创伤模拟组件 | 天堰科技 | TY4012 | 1(套) | 25,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 高级佩戴式烧伤模拟套装 | 天堰科技 | TY4013 | 1(套) | 58,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 佩戴式外科气道管理模块 | 天堰科技 | TY1112 | 2(套) | 3,400.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 理实一体化智汇实训系统 | 中教智汇 | WS-PTST02 | 1(台) | 82,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线AP | H3C | UAP652 | 3(台) | 1,400.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线控制器 | H3C | UR7808 | 1(台) | 1,200.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 智慧引擎 | 卓智 | JW-SE1000-A | 2(套) | 8,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 智慧面板 | 锐捷 | RG-SEPanel300 | 2(套) | 3,400.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 同步教学许可软件 | 锐捷 | RG-UClass-LiveTeaching-License | 2(套) | 6,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 音视频录巡软件 | 锐捷 | 录巡授权 | 2(套) | 13,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 学生4K摄像机 | 卓智 | JW-TC-4K | 2(台) | 3,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 教师4K摄像机 | 卓智 | JW-ST-4K | 2(台) | 3,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 拾扩声音频处理主机 | 锐捷 | RG-AUD60 | 2(台) | 9,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 拾扩声麦克风 | 锐捷 | RG-MIC60 | 12(套) | 1,200.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 音箱 | 卓智 | JW-SPK11 | 2(套) | 2,900.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 12U网络机柜 | 欣荣泰 | 12U | 2(台) | 980.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 22U服务器机柜 | 欣荣泰 | 22U | 1(台) | 3,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 壁挂音箱 | 湖山 | AGF08 | 6(套) | 2,400.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 专业功放 | 湖山 | ADH22 | 3(套) | 3,400.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 手持无线话筒一拖二 | 湖山 | DS-UT20 | 1(个) | 3,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 无线话筒天线 | 湖山 | DS-ANT20 | 1(套) | 2,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 音频处理器 | 湖山 | WLYS02 | 1(套) | 5,600.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 多屏保 | 威帝 | BIT-MSE-4K60-Mini104PRO | 2(套) | 4,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 融合软件 | Immersive Display PRO | V4.3 | 8(通道) | 2,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | HDMI | 毕亚兹 | / | 8(根) | 330.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 机柜 | 欣荣泰 | 24U | 1(个) | 2,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 音频线 | 毕亚兹 | / | 1(项) | 1,800.00 |
A02102100 | A02102100 教学仪器 | 心电监护仪 | 科美思 | PM-200A | 1(台) | 6,400.00 |
A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智慧教学基础平台(用于远程教学系统) | 锐捷 | RG-UClass-BasicPlatform-License | 1(套) | 88,800.00 |
A02102100 | A02102100 教学仪器 | 极简教室授课软件(用于远程教学系统) | 锐捷 | RG-UClass-BasicClassRoom-License(public) | 2(套) | 17,200.00 |
杨京儒(采购人代表)、罗征洪、郑雁、王文霞、肖晓辉
代理服务费收费标准:
(1)本项目遵循合理成本加润原则,以中标金额作为计算基数,单个货物类项目中标价格100万以下的,收取比例1.2%; 100万-500万的,收费比例0.88%,收费按差额定率累进法计算,单个项目代理服务费低于2500元的,代理服务按人民币 2500 元收取。(2)由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费;
代理服务费金额:
合同包1: 1.698万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
备案编号:51000024210200046723;
监督投诉单位:四川省财政厅政府采购投诉处理中心;
监督投诉电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553。
名称:四川护理职业学院
地址:成都市龙泉驿区龙都南路173号
联系方式:梅老师 028-63955482
名称:联投项目管理(集团)有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号
联系方式:陈女士 028-67873777转1、17761049664
项目联系人:项目负责:赵喻,郭世友;执行团队:张星梅,何帅,韩茂宇
电话:028-67873777转1、17761049664