发布日期: 2022-09-23
合同包1(合同包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都昕晟科技有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号2栋1单元20层3号 | 498,750.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都昕晟科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他货物 | 无障碍视听系统 | 阳光 | LX5.3 | 1(套) | 68,400.00 | 68,400.00 |
1 | 其他货物 | 低视力专用训练图谱 | 瑞杰珑 | / | 1(套) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1 | 其他货物 | 儿童定位手表 | 极客 | 8910 | 1(支) | 790.00 | 790.00 |
1 | 其他货物 | 智能导盲眼镜 | 云知鲸海 | YZJHG1 | 1(台) | 12,480.00 | 12,480.00 |
1 | 其他货物 | 盲用手机(1种) | OPPO | PCKM90 | 1(台) | 1,760.00 | 1,760.00 |
1 | 其他货物 | 盲人语音电饭锅(1种) | 爱奉者 | AFZ2259 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
1 | 其他货物 | 运动轮椅 | 凯洋 | KY901 | 1(辆) | 4,190.00 | 4,190.00 |
1 | 其他货物 | 电耳镜 | 立人 | e-scope | 1(支) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1 | 其他货物 | 盲用手表(2种) | 瑞杰珑、瑞杰珑 | REJOIN-2563、REJOIN-CMBS | 1(套) | 680.00 | 680.00 |
1 | 其他货物 | 低视力专用视力表灯箱(1种) | 星康 | k100-07 | 1(个) | 3,480.00 | 3,480.00 |
1 | 其他货物 | 专用调试系统 | 立人 | USB-HiPro | 1(套) | 15,980.00 | 15,980.00 |
1 | 其他货物 | 脑瘫儿童轮椅 | 凯洋 | KY958LAC | 1(辆) | 1,590.00 | 1,590.00 |
1 | 其他货物 | 盲人学习套装(1种) | 瑞杰珑 | / | 1(套) | 480.00 | 480.00 |
1 | 其他货物 | 低视力滤光镜(1种) | 瑞杰珑 | REJOIN-005Y | 1(副) | 480.00 | 480.00 |
1 | 其他货物 | FM设备 | 索诺瓦 | Roger-Pen、Clip MyLink | 1(套) | 31,950.00 | 31,950.00 |
1 | 其他货物 | 盲用工作站(1种) | 瑞杰珑 | RJL-SZ | 1(台) | 6,780.00 | 6,780.00 |
1 | 其他货物 | 功能轮椅 | 凯洋 | KY903LB | 1(辆) | 1,190.00 | 1,190.00 |
1 | 其他货物 | 低视力验配箱(1种) | 瑞杰珑 | REJOIN-06 | 1(箱) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1 | 其他货物 | 电动轮椅车头 | 艾京 | L12 | 1(台) | 4,490.00 | 4,490.00 |
1 | 其他货物 | 盲文学习机(1种) | 阳光 | YH10011 | 1(台) | 1,460.00 | 1,460.00 |
1 | 其他货物 | 台式电子助视器(1种) | 瑞杰珑 | DM-HD24R+ | 1(台) | 27,980.00 | 27,980.00 |
1 | 其他货物 | 展品配置 | 立人 | 定制版 | 1(套) | 79,950.00 | 79,950.00 |
1 | 其他货物 | 高靠背轮椅 | 凯洋 | KY608LGCJ | 1(辆) | 1,390.00 | 1,390.00 |
1 | 其他货物 | 盲用放大软件(1种) | 瑞杰珑 | 标准版 | 1(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1 | 其他货物 | 护理移位机 | 祈康 | QKDH001F1-51 | 1(台) | 4,190.00 | 4,190.00 |
1 | 其他货物 | 防褥疮床垫 | 石家庄大桥医疗器械有限公司 | DQ-8 | 1(套) | 590.00 | 590.00 |
1 | 其他货物 | 手持电子助视器(2种) | 瑞杰珑 | EM-RV6、EM-HD7V | 1(套) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1 | 其他货物 | 行为测听带自由声场 | 天聪 | SPEAK 06 | 1(套) | 24,960.00 | 24,960.00 |
1 | 其他货物 | 盲文写字板(2种) | 瑞杰珑、瑞杰珑 | 4行、27行 | 1(套) | 280.00 | 280.00 |
1 | 其他货物 | 声级计 | 爱华 | AWA5661 | 1(套) | 14,980.00 | 14,980.00 |
1 | 其他货物 | 盲用听书机(2种) | 瑞杰珑、阳光 | DP-LY4S、S918PLUS | 1(套) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1 | 其他货物 | 低视力专用护眼灯(1种) | 云夹 | L1-e | 1(个) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1 | 其他货物 | 远近两用台式电子助视器(1种) | 瑞杰珑 | PM-S3W | 1(套) | 23,960.00 | 23,960.00 |
1 | 其他货物 | 盲杖(7种) | 瑞杰珑 | MIN-GC2B、1014、SZ1、SZI、SZI、/、/ | 1(套) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1 | 其他货物 | 盲用读屏软件(1种) | 瑞杰珑 | 标准版 | 1(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1 | 其他货物 | 定位手环 | 极客 | DS68 | 1(支) | 290.00 | 290.00 |
1 | 其他货物 | 智能阅读器(2种) | 瑞杰珑、天使眼 | RD-AX1、SR-W | 1(套) | 25,960.00 | 25,960.00 |
1 | 其他货物 | 普通儿童轮椅 | 凯洋 | KY980LA-35 | 1(辆) | 1,190.00 | 1,190.00 |
1 | 其他货物 | 盲人语音电磁炉(1种) | 爱奉者 | AFZ2218 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
1 | 其他货物 | 听力计 | MAICO | MA51 | 1(台) | 109,850.00 | 109,850.00 |
贺燕(采购人代表)、阳宇春、肖英
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费按成本加合理利润原则向成交供应商收取。
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.05万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
一、备案编号:51323022210200000221[2022]00113;监督投诉单位:壤塘县财政局;监督投诉电话:0837-2379161。
名称:壤塘县残疾人联合会
地址:壤塘县岗木达镇桑珠路101号
联系方式:彭措老师0837-2378979
名称:四川联投招标代理有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区2015号
联系方式:刘女士028-67873777转9转133
项目联系人:刘女士
电话:028-67873777转9转133
四川联投招标代理有限公司
2022年09月22日