

发布日期: 2026-08-06
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都市武侯区德盛财数码科技有限责任公司 | 成都市人民南路四段一号成都数码广场14F-B8 | 1,514,200.00元 | 97.08 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都市武侯区德盛财数码科技有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 纯水机2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 14,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电子天平 | 详见附件 | 详见附件 | 6(台) | 6,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 原子吸收分光光度计(石墨炉) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 139,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 二氧化碳培养箱2 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 37,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水浴锅 | 详见附件 | 详见附件 | 4(台) | 590.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 冰箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 2,950.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能热板仪 | 详见附件 | 详见附件 | 6(台) | 6,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 洁净工作台 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 9,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 超低温冰箱 | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 45,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 倒置荧光显微镜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 129,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 细胞计数仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 25,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 色差仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 59,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 粘度计 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 39,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 质构仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 199,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 冷冻干燥机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 55,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 二氧化碳培养箱1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 49,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 制冰机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(项) | 4,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 超声波细胞粉碎机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 13,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | pH计 | 详见附件 | 详见附件 | 8(台) | 2,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 压片机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,950.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 纯水机1 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 19,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 大数据分析与应用统计分析软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 78,740.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | A2级生物安全柜(双人) | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 25,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 冷冻离心机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 42,800.00 |
裴蓉生、庞霓红、田丁、钱南英、陈科杰(采购人代表)
代理服务费收费标准:
1.本项目按照<<四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案>>中"成本+合理利润"原则,代理服务费按下列收费规则以中标金额作为基数计算后下浮25%进行收取.收费规则按差额定率累进法计算:①100万元以下:1.5%;100-500(万元):1.1%.2.由中标(成交)供应商在领取中标(成交)通知书前向采购代理机构一次性缴纳全额代理服务费.
代理服务费金额:
合同包1:1.5492万元.收取对象:中标(成交)供应商.
自本公告发布之日起1个工作日.
计划备案号:51000026210200075927[2026]00968;
监督部门:四川省财政厅;
联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553;
地址:四川省成都市锦江区学道街26号;
其余标的信息详见报价表.
名称:成都医学院
地址:四川省成都市新都区新都大道783号
联系方式:廖⽼师、张⽼师028-62739132
名称:联投项目管理(集团)有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号
联系方式:陈⼥⼠028-67873777转1
项目联系人:陈女士
电话:028-67873777转1