

发布日期: 2026-07-08
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都众芯源科技有限公司 | 成都市高新区中和中柏路276号1栋2单元30层3011号 | 1,633,600.00元 | 99.45 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都众芯源科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 教师总控电源 | 领峰 | LFJSD Y-D1 | 1(台) | 7,980.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中相互作用实验箱 | 领峰 | LF-B0 2-GZ | 12(套) | 1,630.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中静电场实验箱 | 领峰 | LF-B0 5-GZ | 12(套) | 3,760.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中电磁感应实验箱 | 领峰 | LF-B0 8-GZ | 12(套) | 3,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中热学(认识能量)实验箱 | 领峰 | LF-C0 8-CZ | 12(套) | 1,680.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中磁学实验箱 | 领峰 | LF-C1 0-CZ | 12(套) | 2,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实验凳 | 领峰 | LFSYD-D5 | 48(条) | 170.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中曲线运动与万有引力实验箱 | 领峰 | LF-B0 3-GZ | 12(套) | 2,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中机械传动实验箱 | 领峰 | LF-B0 4-GZ | 12(套) | 2,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中磁场实验箱 | 领峰 | LF-B0 7-GZ | 12(套) | 2,830.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中电学传感器实验箱 | 领峰 | LF-B0 9-GZ | 12(套) | 1,580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中运动与力实验箱 | 领峰 | LF-C0 1-CZ | 12(套) | 1,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中压强与浮力实验箱 | 领峰 | LF-C0 4-CZ | 12(套) | 1,550.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中光学实验箱 | 领峰 | LF-C0 7-CZ | 12(套) | 1,580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实验演示多目仪 | 领峰 | LFDM Y-SP1 | 1(台) | 22,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 学生护眼灯 | 宜美 | P0352-BMH U-DW-D-SI | 24(台) | 390.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实验室改造服务 | 众芯源 | TMP CS-AB TU | 1(项) | 95,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中数字化探究实验系统(教师端) | 思迈 | PL-00 1 | 1(套) | 65,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中物质的密度(认知)实验箱 | 领峰 | LF-C0 2-CZ | 12(套) | 1,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中简单机械实验箱 | 领峰 | LF-C0 3-CZ | 12(套) | 1,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中声学实验箱 | 领峰 | LF-C0 6-CZ | 12(套) | 2,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中电与磁实验箱 | 领峰 | LF-C1 1-CZ | 12(套) | 1,390.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中数字化探究实验系统(教师端) | 思迈 | PL-00 2 | 1(套) | 53,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 实验桌 | 领峰 | LFSYZ-F1 | 24(张) | 2,130.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能吊装电源 | 领峰 | LFTD DY-D 9 | 13(套) | 5,660.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中运动与力实验箱 | 领峰 | LF-B0 1-GZ | 12(套) | 2,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中光学实验箱 | 领峰 | LF-B1 0-GZ | 12(套) | 3,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中机械振动与机械波实验箱 | 领峰 | LF-B11-GZ | 12(套) | 3,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中能量与能量转换实验箱 | 领峰 | LF-B1 2-GZ | 12(套) | 2,180.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中数字化探究实验系统(学生端) | 思迈 | PL-00 1-1 | 1(套) | 33,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中电学实验箱 | 领峰 | LF-C0 9-CZ | 12(套) | 1,960.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中数字化探究实验系统(学生端) | 思迈 | PL-00 2-1 | 10(套) | 25,690.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 仪器柜 | 领峰 | LFYQ G-G1 | 1(项) | 61,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 教师演示台 | 领峰 | LFYST-F1 | 1(张) | 9,360.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高中恒定电流实验箱 | 领峰 | LF-B0 6-GZ | 12(套) | 2,580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 初中空气动力实验箱 | 领峰 | LF-C0 5-CZ | 12(套) | 1,960.00 |
宋永(采购人代表)、王智勇、王文杰、张雄、彭克军
代理服务费收费标准:
1.按照<<四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案>>中"成本+合理利润"原则,以采购包对应的中标(成交)金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准(采购项目)收取:(1)100万元以下,费率1.5%;(2)100-500万元,费率1.1%;
2.由中标(成交)供应商在领取中标(成交)通知书前向采购代理机构一次性缴纳全额代理服务费.
代理服务费金额:
合同包1:2.1969万元.收取对象:中标(成交)供应商.
自本公告发布之日起1个工作日.
计划备案号:51000026210200077131[2026]01428;
监督部门:四川省财政厅;
联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553;
地址:四川省成都市锦江区学道街26号.
名称:阿坝师范学院
地址:四川省阿坝州汶川县水磨镇佛山大道
联系方式:⾼⽼师028-62332510
名称:联投项目管理(集团)有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20 楼2015号
联系方式:陈⼥⼠028-67873777转1,17761049664
项目联系人:项目负责:赵喻,郭世友;执行团队:谢鑫宝,马婷
电话:028-67873777转1,17761049664